一般
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
招生 | 386-226-6100 800-862-2416 |
602 |
紧急 | 386 - 226安全 386-226-7233 |
175 |
主配电板 | 386-226-6000 | -- |
航空学院 (341年建立)
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
航空科学 | 386-226-6836 | 341 |
航空维修科学 | 386-226-7617 | 340 |
应用航空科学 | 386-226-7611 | 341 |
飞行的桌子 | 386-226-6804 | 320 |
飞行教官 | 386-323-8069 |
320 |
航班调度 | 386-226-6829 | 320 |
艺术学院 & 科学 (419年建立)
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
人为因素 | 386-226-6790 | 419 |
人文学科 & 沟通 | 386-226-6668 | 419 |
数学 | 368-226-6707 | 419 |
物理科学 | 386-226-6709 | 419 |
安全研究与国际事务 | 386-226-7514 | 419 |
大卫B. 奥马利商学院 (321年建立)
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
办公室 | 386-226-6694 | 321 |
工程学院 (618年建立)
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
航空航天工程 | 386-226-6748 386-226-4839 |
618 |
迪安的套件 | 386-226-6906 | 618 |
土木工程 | 386-226-7979 | 618 |
电气、计算机、软件、 & 系统工程 | 386-226-7362 | 618 |
工程基础 | 386-226-7755 | 618 |
机械工程 | 386-226-7520 | 618 |
参加后备役军官训练军团 (501年建立)
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
空军后备军官训练队 | 386-226-6880 | 501 |
军队参加后备役军官训练军团 | 386-226-6470 | 501 |
海军后备军官训练队 | 386-323-8990 | 501 |
学生服务
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
书店 | 386-226-6064 | 610 |
学生金融服务/厄尼中心 | 386-226-6280 | 610, 161室 |
校园安全 & 安全(政府) | 386-226-6480 | 175 |
职业服务 | 386-226-6054 | 610 |
牧师的办公室 | 386-226-6580 | 267 |
咨询中心 | 386-226-6035 | 502 |
学生事务处处长 | 386-226-6326 | 610 |
餐饮服务 | 386-226-6067 | 610 |
学生事务处 | 386-226-6326 | 610 |
EAGLEcard | 386-226-7578 | 610 |
ERLI英语语言学院 | 386-226-6192 | 250 |
金融援助 | 386-226-6300 | WW-HQ建筑物. 2 |
卫生服务 | 386-226-7917 | 500 |
荣誉项目 | 386-226-6683 | 255 |
住房 & 居住生活 | 386-323-8000 | 1500 |
本科生研究办公室(IGNITE) | 386-226-6624 | 321 |
信息技术 | 386-226-6990 | -- |
国际学生服务 | 386-226-6579 | -- |
图书馆 | 386-226-6595 | 610 |
失去了 & 发现 | 386-226-6480 | 610 |
司法常务官办公室 | 386-226-6030 | -- |
本科生指导办公室 | 386-226-7073 | -- |
停车服务 | 386-226-6480 | -- |
邮政服务 | 386-226-6021 | 417 |
学生参与 & 学生会 | 386-226-6039 | 610 |
学生就业 | 386-226-6320 | 610 |
学生会 | 386-226-6045 | 610 |
退伍军人事务部 | 386-226-6350 | 509 |
写作中心 | 386-226-6638 | 419 |
体育运动 & 娱乐
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
体育运动 | 386-323-5000 | 259 |
校内的 & 休闲体育 | 386-226-6530 | 601 |
Dr. 杰米·弗莱彻健身中心(ICI中心) | 386-226-6534 | 601 |
鹰健身中心 |
386-323-8860 386-226-6530 |
259, 269 |
设备预订 | 386-226-7731 | 601 |
池(救生员) | 386-226-6532 | 259 |
行政主管部门
部门 | 电话号 | 建筑# on 校园地图 |
---|---|---|
校友关系 | 386-226-6919 | 510 |
总统办公室 | 386-226-6202 | 602 |
通信 & 市场营销 | 386-226-4838 | -- |
建设 & 规划 | 386-226-6355 | -- |
慈善事业 | 386-226-6138 | -- |
多元化办公室 & 包容 | 386-226-7288 | -- |
政府关系 | 386-226-7285 | -- |
人力资源 | 386-226-6145 | -- |
机构发展 | 386-226-6316 | -- |
采购 | 386-226-6252 | -- |